開業に当たってどの程度の投資が必要となるのか?
オープン後にどの程度の売上があるのか?
ご参考までに千串屋グループの店舗における具体的な金額の例をご紹介します。
※1.オーナー社長自ら
店舗に出ている場合
※あくまでも参考例とお考えください。
1階、12坪、24席
不動産 | 保証金 | 50万円 |
仲介手数料 | 10万円 | |
前家賃 | 10万円 | |
内装費用 | 厨房 | 100万円 |
内装 | 300万円 | |
その他備品 | お皿 | 15万円 |
調理器具 | 40万円 | |
販促物 | 40万円 | |
投資合計 | 565万円 |
※焼き鳥屋居抜き物件活用
初動期 | 軌道に乗った後 | |
---|---|---|
売上高 | 180万円 | 230万円 |
売上原価 | 47万円 | 60万円 |
家賃 | 12万円 | 12万円 |
水道光熱費 | 7万円 | 9万円 |
人件費 | 32万円 | 41万円 |
消耗品雑費 | 5万円 | 7万円 |
のれん分け料 | 9万円 | 11万円 |
支払い合計 | 112万円 | 140万円 |
経常利益 (オーナ実所得) |
68万円 | 90万円 |
1階、17坪、34席
不動産 | 保証金 | 115万円 |
仲介手数料 | 23万円 | |
前家賃 | 23万円 | |
内装費用 | 厨房 | 80万円 |
内装 | 700万円 | |
その他備品 | お皿 | 9万円 |
調理器具 | 15万円 | |
販促物 | 55万円 | |
投資合計 | 1020万円 |
※和食居酒屋居抜き物件活用
※不足資金は金融公庫より借入
初動期 | 軌道に乗った後 | |
---|---|---|
売上高 | 250万円 | 350万円 |
売上原価 | 65万円 | 91万円 |
家賃 | 23万円 | 23万円 |
水道光熱費 | 10万円 | 14万円 |
人件費 | 45万円 | 58万円 |
消耗品雑費 | 8万円 | 10万円 |
のれん分け料 | 12万円 | 17万円 |
支払い合計 | 163万円 | 213万円 |
経常利益 (オーナ実所得) |
80万円 | 130万円 |
不動産 | 保証金 | 100万円 |
仲介手数料 | 24万円 | |
前家賃 | 25万円 | |
内装費用 | 厨房 | 54万円 |
内装 | 630万円 | |
その他備品 | お皿 | 47.25万円 |
調理器具 | 18.75万円 | |
販促物 | 8.9万円 | |
投資合計 | 907.9万円 |
実績 | |
---|---|
売上高 | 692万円 |
売上原価 | 209万円 |
家賃 | 28万円 |
水道光熱費 | 39万円 |
人件費(店長分含む) | 170万円 |
他)管理費 | 62万円 |
支払い合計 | 301万円 |
営業利益 | 182万円 |
社宅家賃など(店長+社員1名) | 23万円 |
経常利益 (税引前利益) |
159万円 |
不動産 | 保証金 | 334万円 |
仲介手数料 | 45万円 | |
前家賃 | 45万円 | |
内装費用 | 居抜き買取り | 320万円 |
環境整備 (備品修理等) |
150万円 | |
その他備品 | お皿 調理器具 |
32万円 |
投資合計 | 926万円 |
実績 | |
---|---|
売上高 | 944万円 |
売上原価 | 271万円 |
家賃 | 49万円 |
水道光熱費 | 30万円 |
人件費(店長分含む) | 210万円 |
他)管理費 | 59万円 |
支払い合計 | 348万円 |
営業利益 | 324万円 |
社宅家賃など(店長+社員1名) | 27万円 |
経常利益 (税引前利益) |
297万円 |
モデル例1、2はあくまでも参考店舗の数字であり、月商600万円や800万円の売り上げを出している店舗も多数あります。
頑張り次第では年収2000万円オーバーのオーナー様や複数店舗を開業しているオーナー様もいらっしゃいます。
初台店とこうめさん五反田店の月次損益計算書が欲しい方は、
LINE登録してひと言メッセージをください。